Двухроторный шредер SHF-3080 для биг-бэгов
№ | Описание | Параметры |
1 | Перерабатываемое сырье | Биг-Бэги, все виды пленочных и тканных отходов (ПВД, ПНД, ПП, ПС, ПА, ПЭТ и др.) немерной длины, листовые пластики, прессованные канистры и прочее. |
2 | Размер загрузочного отсека | 1350 на 1310 мм |
3 | Размер камеры шредера | 800х840 мм |
4 | Материал корпуса шредера | Ст45 |
5 | Материал рамы шредера | Ст20 |
6 | Толщина корпуса шредера | 35 мм |
7 | Диаметр ротора | 306 мм |
8 | Эффективная длина ротора | 800 мм |
9 | Эффективная длина двух роторов | 1600 мм |
10 | Твердость защитного слоя роторов | 61-63 HRC |
11 | Скорость вращения ротора с ножами | 90 об./мин. |
12 | Возможность реверсивного вращения роторов | Да |
13 | Выносные пыле-влаго-защищенные подшипниковые узлы | Да |
14 | Сверхтвердое износостойкое покрытие ротора и всех контактирующих с материалом деталей | Да |
15 | Количество вращающихся ножей | 102 (90+12) |
16 | Материал ножей | Х12МФ ( аналог SKD-11) |
17 | Твердость ножей | HRC 59-61 |
18 | Размер роторных ножей | 40х40 мм |
19 | Количество стационарных ножей | 8 шт. (с возможностью регулировки зазора) |
20 | Толщина стационарных ножей | 30 мм |
21 | Материал стационарных ножей | Х12МФ ( аналог SKD-11) |
22 | Возможность шлифовки и переворота стационарных ножей | Да |
23 | Возможность регулировки зазора между роторными и стационарными ножами | Да |
24 | Легкость в регулировки зазоров | Регулируемые упоры ножей, позволяют выставлять зазор с высокой точностью |
25 | Электродвигатели | пыле-влаго-взрыво-защищенные IP54 |
26 | Мощность основных электродвигателей | 2х40 кВт |
27 | Редуктор | цилиндрический (2 шт) |
28 | Максимальный крутящий момент на выходном валу | До 10 000 Нм на каждый вал |
29 | Материал экрана (сетки) | Ст35 |
30 | Диаметр ячейки экрана (сетки) | 40 мм |
31 | Толщина экрана (сетки) | 12 мм |
32 | Возможность замены экрана (сетки) | Да |
33 | Производительность | 1.5 тн/час на биг-бэгах, на мешках и пленках до 2.0 тн/час |
34 | Фракция материала на выходе | 20-40 мм. |
35 | Возможность работать вне помещения | Да |
36 | Возможность подачи воды при дроблении | Да |
37 | Усиленные болты крепления ножей | Да |
38 | Усиленный загрузочный бункер | Да |
39 | Вес | 5.4 Тн. |
Капсулятор отходов полимеров КР-1.22
Капсулятор КР-1.22 предназначен для уплотнения всех видов пленочных и тканых отходов полимеров (ПЭТ, Полипропилена, ПВХ, ПНД, ПНД, ПС и прочих) до состояния пригодного для последующей грануляции, экструзии, литья под давлением.
Благодаря эффективному процессу переработки, разработанному фирмой РосПолимер Вы получаете хорошо сыпучий, с высокой насыпной плотностью «Капсулят®», «Флаф» при минимальных энергозатратах с высокой производительностью.
Процесс капсуляции происходит с минимальной термической нагрузкой на материал, формирование капсулы любой из пластмасс происходит при температуре ниже точки плавления за счет фрикционного тепла.
Мы исключили из производственной линии трудоемкий, не стабильный и энергозатратный процесс традиционной агломерации, внедрив надежную систему непрерывного производства капсулята.
Технология капсуляции принципиально отличается от традиционной агломерации по следующим параметрам:
— Непрерывность производственного процесса, можно встраивать в технологическую линию
— На выходе хорошо сыпучий капсулят, не зависимо от степени квалификации специалиста
— Полностью отсутствует перегрев материала (термодеструкция)
— При влажности исходного материала до 10% не снижается производительность
— 100% отсутствие брака капсулы
— Малое энергопотребление (10-14 кВт в час)
— Выгрузка происходит непрерывно, автоматически без использования выгрузных устройств (гидравлических, пневматических, ручных шиберов)
— Лёгкость и низкие затраты на техническое обслуживание
— В устройстве полностью отсутствуют быстро изнашиваемые узлы (ножи и т.п.)
Принцип действия Капсулятора КР-1.22
Исходный материал (дробленные пленочные, тканые отходы), фракцией до 60 мм равномерно подаются в загрузочный бункер капсулятора со скоростью меньшей или равной производительности устройства, далее происходит его предварительный нагрев, измельчение и постепенное уплотнение до нужной плотности. После уплотнения капсула автоматически выгружается из капсулятора с возможностью подхватывания шнековым, конвеерным, либо воздушным транспортом.
Сравнительная таблица эффективности Капсулятора на примере переработки дробленки полипропиленовых мешков, биг-бэгов
КАПСУЛЯТОР КР-1.22 | АГЛОМЕРАТОР | |
Мощность электродвигателя, кВт | 22 | 55 |
Производительность, кг/ч | 150-220 | 70-150 |
Реальный расход электроэнергии в рабочем режиме, кВт | 10-14 | 35-45 |
Качество получаемого сырья | Стабильное | Зависит от оператора и технического состояния оборудования |
Возможность работы в составе технологической линии | Да | Нет |
Требования к оператору перед началом работы | Знание инструкции по охране труда | -Стажировка не менее 40 часов с опытным специалистом-Общее знания о перерабатываемых материалах-Техническая грамотность оператора-Знание инструкции по охране труда |
Необходимость охлаждения материала водой | Нет | Да |
Среднее время технического обслуживания (смена ножей, фильеры, рабочих узлов) | От 15 мин. | От 60 мин. |
Расходные материалы на 3000 кг. Перерабатываемого материала / Время ревизии оборудования | Литол 250 гр./10 мин. | Смена ножей на роторе, или смена сегментов на ножах, или их заточка/ от 1 до 2 часов |
Возможность добавления в перерабатываемый материал наполнителей (карбонат кальция, диоксид титана, тальк, мел, и т.д.) | До 25 % | До 10 % |
Количество оборотов ротора, об/мин.-меньший износ рабочих элементов за счет медленного вращения ротора-меньше эксплуатационные расходы | 60 | 1000 |
Работа Капсулятора КР-1.22 на отходах ПВХ.
Работа Капсулятора КР-1.22 на отходах мешков, Биг-бэгов.
Работа Капсулятора КР-1.22 на отходах Полипропиленовой (ПП) пленки.
Работа Капсулятора КР-1.22 на отходах «фантиков», пробки с ПЭТ бутылки.